|
![]() |
公 告 |
|
第一屆「大富翁積星點一路發」 競賽排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競賽排名 | 累計星點 | 姓名 | 電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18,144,390 | 鄭◯立 | 093037◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 15,607,670 | 嚴◯茵 | 093607◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 14,847,032 | 郭◯傑 | 095583◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 926,841 | 甘◯玄 | 092982◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 673,623 | 黃◯軒 | 091075◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 671,517 | 吳◯翰 | 098811◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 623,898 | 黃◯淇 | 095561◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 599,152 | 趙◯倫 | 090937◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 504,387 | 黃◯湘 | 091704◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 500,551 | 張◯允 | 090965◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 489,644 | 鄒◯棓 | 098822◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 488,082 | 曾◯皓 | 098380◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 419,063 | 許◯雄 | 098669◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 418,850 | 李◯清 | 092132◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 409,156 | 李◯蓉 | 093034◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 401,080 | 李◯毅 | 097909◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 395,170 | 宋◯康 | 093785◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 392,929 | 郭◯典 | 093556◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 387,218 | 陳◯祥 | 097328◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 375,644 | 吳◯嘉 | 097049◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 367,914 | 杜◯賢 | 096801◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 367,741 | 林◯瀚 | 092050◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 362,066 | 李◯穎 | 093079◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 357,381 | 林◯倫 | 092787◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 354,423 | 李◯恩 | 097939◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 346,581 | 何◯軒 | 093127◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 346,460 | 楊◯羚 | 090995◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 340,941 | 阮◯菁 | 097330◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 340,338 | 呂◯瀚 | 090590◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 339,787 | 林◯安 | 098758◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 337,832 | 龔◯雯 | 092838◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 337,335 | 邱◯鈞 | 098962◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 335,917 | 洪◯翔 | 092529◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 334,006 | 蔣◯軒 | 091295◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 333,564 | 李◯年 | 095248◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 333,309 | 連◯竹 | 092917◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 331,462 | 賴◯宏 | 095610◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 330,181 | 江◯寧 | 095594◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 328,829 | 林◯玲 | 090851◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 323,788 | 王◯益 | 091395◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 322,223 | 陳◯清 | 098922◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 319,652 | 何◯婷 | 098129◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 319,366 | 莊◯鈞 | 093207◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 317,044 | 劉◯成 | 097575◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 316,562 | 沈◯爵 | 092022◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 315,657 | 蔡◯佳 | 097724◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 310,537 | 鄭◯妮 | 097629◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 310,257 | 李◯ | 098701◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 309,962 | 邱◯昇 | 096512◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 309,590 | 黃◯軒 | 097539◯◯◯◯ |
目前在第1/20頁 [首頁] [上一頁] [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] [下一頁] [尾頁] |
星聚點文創股份有限公司 版權所有©2018 All Rights Reserved. | 訂位查詢專線:412-8585 (手機直撥請加02) |