|
![]() |
第二屆「大富翁積星點一路發」 競賽排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競賽排名 | 累計星點 | 姓名 | 電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,119,522 | 吳◯嘉 | 097049◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3,057,092 | 嚴◯茵 | 093607◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1,623,996 | 鄭◯立 | 093037◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1,162,115 | 李◯娟 | 091280◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 931,620 | 吳◯翰 | 098811◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 847,132 | 張◯允 | 090965◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 818,270 | 張◯瑋 | 096059◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 781,172 | 羅◯成 | 093218◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 780,520 | 李◯毅 | 097909◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 774,165 | 李◯安 | 097838◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 745,367 | 陳◯雄 | 092329◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 715,063 | 黃◯淇 | 095561◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 693,777 | 高◯儒 | 097828◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 672,244 | 葉◯榮 | 098862◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 662,650 | 詹◯德 | 097803◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 645,753 | 曾◯皓 | 098380◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 617,748 | 王◯立 | 092219◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 615,357 | 郭◯傑 | 095583◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 609,862 | 施◯ | 093206◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 603,919 | 陳◯川 | 093866◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 601,684 | 吳◯穎 | 092635◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 593,144 | 吳◯鴻 | 093073◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 582,936 | 呂◯倫 | 098304◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 574,314 | 簡◯霖 | 092760◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 573,485 | 施◯兒 | 095864◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 555,094 | 趙◯倫 | 090937◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 551,853 | 連◯竹 | 092917◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 551,359 | 洪◯恩 | 092071◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 549,264 | 賴◯儒 | 093002◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 511,321 | 蔡◯宇 | 098036◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 503,738 | 黃◯明 | 097006◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 500,076 | 陳◯惠 | 097388◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 484,921 | 廖◯瀚 | 098818◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 484,330 | 張◯瑄 | 093707◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 477,763 | 高◯鈞 | 092250◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 468,938 | 邱◯凱 | 095208◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 463,772 | 高◯為 | 093580◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 459,234 | 林◯翰 | 091868◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 458,841 | 蔡◯丞 | 098327◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 453,139 | 李◯恩 | 097939◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 445,362 | 鄭◯亦 | 092030◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 442,575 | 鄭◯哲 | 098750◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 437,730 | 李◯書 | 093109◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 436,610 | 鄭◯軒 | 091874◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 434,619 | 龔◯雯 | 092838◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 428,303 | 楊◯翰 | 097808◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 427,173 | 莊◯鈞 | 093207◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 424,454 | 洪◯翔 | 092529◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 423,364 | 潘◯檉 | 098412◯◯◯◯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 423,221 | 胡◯勳 | 096611◯◯◯◯ |
目前在第1/10頁 [首頁] [上一頁] [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] [下一頁] [尾頁] |
星聚點文創股份有限公司 版權所有©2018 All Rights Reserved. | 訂位查詢專線:412-8585 (手機直撥請加02) |